第31行: |
第31行: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | | | | |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2017 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2017 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2018 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2018 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2019 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2019 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2020 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2020 |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
| |既有申请 | | |既有申请 |
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
| |既有申请 | | |既有申请 |
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
| |既有申请 | | |既有申请 |
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
| |既有申请 | | |既有申请 |
| |- | | |- |
| |总数 | | |总数 |
− | |style="text-align:right;" | 96,167 | + | | style="text-align:right;" |'''96,167''' |
− | |style="text-align:right;" |277,225 | + | | style="text-align:right;" |277,225 |
− | |style="text-align:right;" |87,894 | + | | style="text-align:right;" |'''87,894''' |
− | |style="text-align:right;" |247,067 | + | | style="text-align:right;" |247,067 |
− | |style="text-align:right;" |132,986 | + | | style="text-align:right;" |'''132,986''' |
− | |style="text-align:right;" |256,392 | + | | style="text-align:right;" |256,392 |
− | |style="text-align:right;" |122,886 | + | | style="text-align:right;" |'''122,886''' |
− | |style="text-align:right;" |303,824 | + | | style="text-align:right;" |303,824 |
| |- | | |- |
| |印度 | | |印度 |
− | |style="text-align:right;" |67,815 | + | | style="text-align:right;" |'''67,815''' |
− | |style="text-align:right;" |208,608 | + | | style="text-align:right;" |208,608 |
− | |style="text-align:right;" |51,353 | + | | style="text-align:right;" |'''51,353''' |
− | |style="text-align:right;" |192,641 | + | | style="text-align:right;" |192,641 |
− | |style="text-align:right;" |79,423 | + | | style="text-align:right;" |'''79,423''' |
− | |style="text-align:right;" |199,068 | + | | style="text-align:right;" |199,068 |
− | |style="text-align:right;" |73,717 | + | | style="text-align:right;" |'''73,717''' |
− | |style="text-align:right;" |245,777 | + | | style="text-align:right;" |245,777 |
| |- | | |- |
| |印度占比 | | |印度占比 |
− | |style="text-align:right;" |70.5% | + | | style="text-align:right;" |'''70.5%''' |
− | |style="text-align:right;" |75.2% | + | | style="text-align:right;" |75.2% |
− | |style="text-align:right;" |58.4% | + | | style="text-align:right;" |'''58.4%''' |
− | |style="text-align:right;" |78.0% | + | | style="text-align:right;" |78.0% |
− | |style="text-align:right;" |59.7% | + | | style="text-align:right;" |'''59.7%''' |
− | |style="text-align:right;" |77.6% | + | | style="text-align:right;" |77.6% |
− | |style="text-align:right;" |60.0% | + | | style="text-align:right;" |'''60.0%''' |
− | |style="text-align:right;" |80.9% | + | | style="text-align:right;" |80.9% |
| |- | | |- |
| |中国 | | |中国 |
− | |style="text-align:right;" |15,165 | + | | style="text-align:right;" |'''15,165''' |
− | |style="text-align:right;" |19,312 | + | | style="text-align:right;" |19,312 |
− | |style="text-align:right;" |18,025 | + | | style="text-align:right;" |'''18,025''' |
− | |style="text-align:right;" |21,675 | + | | style="text-align:right;" |21,675 |
− | |style="text-align:right;" |25,490 | + | | style="text-align:right;" |'''25,490''' |
− | |style="text-align:right;" |25,119 | + | | style="text-align:right;" |25,119 |
− | |style="text-align:right;" |20,798 | + | | style="text-align:right;" |'''20,798''' |
− | |style="text-align:right;" |30,799 | + | | style="text-align:right;" |30,799 |
| |- | | |- |
| |中国占比 | | |中国占比 |
− | |style="text-align:right;" |15.8% | + | | style="text-align:right;" |'''15.8%''' |
− | |style="text-align:right;" |7.0% | + | | style="text-align:right;" |7.0% |
− | |style="text-align:right;" |20.5% | + | | style="text-align:right;" |'''20.5%''' |
− | |style="text-align:right;" |8.8% | + | | style="text-align:right;" |8.8% |
− | |style="text-align:right;" |19.2% | + | | style="text-align:right;" |'''19.2%''' |
− | |style="text-align:right;" |9.8% | + | | style="text-align:right;" |9.8% |
− | |style="text-align:right;" |16.9% | + | | style="text-align:right;" |'''16.9%''' |
− | |style="text-align:right;" |10.1% | + | | style="text-align:right;" |10.1% |
| |} | | |} |
| | | |
− | == 网络谣言 == | + | ==网络谣言== |
| 网上常见两个谣言: | | 网上常见两个谣言: |
| | | |
第109行: |
第109行: |
| |- | | |- |
| |中国 | | |中国 |
− | |style="text-align:right;" |474,497 | + | | style="text-align:right;" |474,497 |
− | |style="text-align:right;" |31,124 | + | | style="text-align:right;" |31,124 |
| |- | | |- |
| |印度 | | |印度 |
− | |style="text-align:right;" |249,221 | + | | style="text-align:right;" |249,221 |
− | |style="text-align:right;" |63,744 | + | | style="text-align:right;" |63,744 |
| |- | | |- |
| |韩国 | | |韩国 |
− | |style="text-align:right;" |84,071 | + | | style="text-align:right;" |84,071 |
− | |style="text-align:right;" |2,938 | + | | style="text-align:right;" |2,938 |
| |} | | |} |
| 可以看到,虽然中国的留学生数量远超印度,但印度的 STEM OPT 的人数是中国的 2 倍。STEM 的好处自然不用多说,3 年 OPT 可以多抽两次 H1b。所以,虽然中国看起来留学生数量众多,但由于以文科、商科、艺术等非 STEM 专业为主,或者并没有申请 STEM OPT (比如直接回国的),实际上导致印度的学生在获得 H1b 数量上碾压中国学生:毕竟1次机会 vs. 3次机会,概率上,如果一次是 50% ,则另三次是 87.5% 中奖。 | | 可以看到,虽然中国的留学生数量远超印度,但印度的 STEM OPT 的人数是中国的 2 倍。STEM 的好处自然不用多说,3 年 OPT 可以多抽两次 H1b。所以,虽然中国看起来留学生数量众多,但由于以文科、商科、艺术等非 STEM 专业为主,或者并没有申请 STEM OPT (比如直接回国的),实际上导致印度的学生在获得 H1b 数量上碾压中国学生:毕竟1次机会 vs. 3次机会,概率上,如果一次是 50% ,则另三次是 87.5% 中奖。 |