“为什么有这么多backlog”的版本间的差异
小 |
|||
第31行: | 第31行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2017 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2017 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2018 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2018 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2019 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2019 |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"|2020 | + | | colspan="2" style="text-align:center;" |2020 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
|既有申请 | |既有申请 | ||
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
|既有申请 | |既有申请 | ||
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
|既有申请 | |既有申请 | ||
− | |新申请 | + | |''' 新申请''' |
|既有申请 | |既有申请 | ||
|- | |- | ||
|总数 | |总数 | ||
− | |style="text-align:right;" | 96,167 | + | | style="text-align:right;" |'''96,167''' |
− | |style="text-align:right;" |277,225 | + | | style="text-align:right;" |277,225 |
− | |style="text-align:right;" |87,894 | + | | style="text-align:right;" |'''87,894''' |
− | |style="text-align:right;" |247,067 | + | | style="text-align:right;" |247,067 |
− | |style="text-align:right;" |132,986 | + | | style="text-align:right;" |'''132,986''' |
− | |style="text-align:right;" |256,392 | + | | style="text-align:right;" |256,392 |
− | |style="text-align:right;" |122,886 | + | | style="text-align:right;" |'''122,886''' |
− | |style="text-align:right;" |303,824 | + | | style="text-align:right;" |303,824 |
|- | |- | ||
|印度 | |印度 | ||
− | |style="text-align:right;" |67,815 | + | | style="text-align:right;" |'''67,815''' |
− | |style="text-align:right;" |208,608 | + | | style="text-align:right;" |208,608 |
− | |style="text-align:right;" |51,353 | + | | style="text-align:right;" |'''51,353''' |
− | |style="text-align:right;" |192,641 | + | | style="text-align:right;" |192,641 |
− | |style="text-align:right;" |79,423 | + | | style="text-align:right;" |'''79,423''' |
− | |style="text-align:right;" |199,068 | + | | style="text-align:right;" |199,068 |
− | |style="text-align:right;" |73,717 | + | | style="text-align:right;" |'''73,717''' |
− | |style="text-align:right;" |245,777 | + | | style="text-align:right;" |245,777 |
|- | |- | ||
|印度占比 | |印度占比 | ||
− | |style="text-align:right;" |70.5% | + | | style="text-align:right;" |'''70.5%''' |
− | |style="text-align:right;" |75.2% | + | | style="text-align:right;" |75.2% |
− | |style="text-align:right;" |58.4% | + | | style="text-align:right;" |'''58.4%''' |
− | |style="text-align:right;" |78.0% | + | | style="text-align:right;" |78.0% |
− | |style="text-align:right;" |59.7% | + | | style="text-align:right;" |'''59.7%''' |
− | |style="text-align:right;" |77.6% | + | | style="text-align:right;" |77.6% |
− | |style="text-align:right;" |60.0% | + | | style="text-align:right;" |'''60.0%''' |
− | |style="text-align:right;" |80.9% | + | | style="text-align:right;" |80.9% |
|- | |- | ||
|中国 | |中国 | ||
− | |style="text-align:right;" |15,165 | + | | style="text-align:right;" |'''15,165''' |
− | |style="text-align:right;" |19,312 | + | | style="text-align:right;" |19,312 |
− | |style="text-align:right;" |18,025 | + | | style="text-align:right;" |'''18,025''' |
− | |style="text-align:right;" |21,675 | + | | style="text-align:right;" |21,675 |
− | |style="text-align:right;" |25,490 | + | | style="text-align:right;" |'''25,490''' |
− | |style="text-align:right;" |25,119 | + | | style="text-align:right;" |25,119 |
− | |style="text-align:right;" |20,798 | + | | style="text-align:right;" |'''20,798''' |
− | |style="text-align:right;" |30,799 | + | | style="text-align:right;" |30,799 |
|- | |- | ||
|中国占比 | |中国占比 | ||
− | |style="text-align:right;" |15.8% | + | | style="text-align:right;" |'''15.8%''' |
− | |style="text-align:right;" |7.0% | + | | style="text-align:right;" |7.0% |
− | |style="text-align:right;" |20.5% | + | | style="text-align:right;" |'''20.5%''' |
− | |style="text-align:right;" |8.8% | + | | style="text-align:right;" |8.8% |
− | |style="text-align:right;" |19.2% | + | | style="text-align:right;" |'''19.2%''' |
− | |style="text-align:right;" |9.8% | + | | style="text-align:right;" |9.8% |
− | |style="text-align:right;" |16.9% | + | | style="text-align:right;" |'''16.9%''' |
− | |style="text-align:right;" |10.1% | + | | style="text-align:right;" |10.1% |
|} | |} | ||
− | == | + | ==网络谣言== |
网上常见两个谣言: | 网上常见两个谣言: | ||
第109行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
|中国 | |中国 | ||
− | |style="text-align:right;" |474,497 | + | | style="text-align:right;" |474,497 |
− | |style="text-align:right;" |31,124 | + | | style="text-align:right;" |31,124 |
|- | |- | ||
|印度 | |印度 | ||
− | |style="text-align:right;" |249,221 | + | | style="text-align:right;" |249,221 |
− | |style="text-align:right;" |63,744 | + | | style="text-align:right;" |63,744 |
|- | |- | ||
|韩国 | |韩国 | ||
− | |style="text-align:right;" |84,071 | + | | style="text-align:right;" |84,071 |
− | |style="text-align:right;" |2,938 | + | | style="text-align:right;" |2,938 |
|} | |} | ||
可以看到,虽然中国的留学生数量远超印度,但印度的 STEM OPT 的人数是中国的 2 倍。STEM 的好处自然不用多说,3 年 OPT 可以多抽两次 H1b。所以,虽然中国看起来留学生数量众多,但由于以文科、商科、艺术等非 STEM 专业为主,或者并没有申请 STEM OPT (比如直接回国的),实际上导致印度的学生在获得 H1b 数量上碾压中国学生:毕竟1次机会 vs. 3次机会,概率上,如果一次是 50% ,则另三次是 87.5% 中奖。 | 可以看到,虽然中国的留学生数量远超印度,但印度的 STEM OPT 的人数是中国的 2 倍。STEM 的好处自然不用多说,3 年 OPT 可以多抽两次 H1b。所以,虽然中国看起来留学生数量众多,但由于以文科、商科、艺术等非 STEM 专业为主,或者并没有申请 STEM OPT (比如直接回国的),实际上导致印度的学生在获得 H1b 数量上碾压中国学生:毕竟1次机会 vs. 3次机会,概率上,如果一次是 50% ,则另三次是 87.5% 中奖。 |
2021年8月29日 (日) 22:58的版本
2000年前的排期
2000以前,无论中印,EB的排期每年都有几个月可以是C的,甚至可以全年C。中印EB2最后一次全年C是2005年,EB3全年C是2004年。
AC21 / ACIWA / H1b Reform Act
1998年, The American Competitiveness and Workforce Improvement Act,简称 ACIWA。随着90年代的互联网兴起,美国的短期技术劳工(H1b Temporary Worker)出现了名额用完的情况。在各方游说之下,1998年10月21日国会通过了 ACIWA,把原 65,000 的 H1b 配额调整为临时2年 115,000,然后为 107,500,之后恢复原始名额。。
2000年,AC21法案,即 American Competitiveness in the 21st Century Act of 2000 通过,进一步调整 H1b 配额为:接下来3年临时增加为 195,000,且非盈利组织豁免配额。
2004年,H-1B Visa Reform Act,于2004年底和财政拨款法案一起通过(公交车法案),增加了美国高校硕士以上学历的 20,000 名额。
- 1990 - 1998年:65,000
- 1999年:115,000
- 2000年:115,000
- 2001年:195,000 + 非盈利组织无限名额
- 2002年:195,000 + 非盈利组织无限名额
- 2003年:195,000 + 非盈利组织无限名额
- 2004年:65,000 + 非盈利组织无限名额
- 2005年以后:65,000(本科)+ 20,000(美国硕士及以上)= 85,000,以及 + 非盈利组织无限名额
可以看到,由于 H1b 名额从1999到2003年之间,五年的大放水,以及非盈利组织的加入,直接导致了 EB 绿卡的大量需求,从此排期成为常态。
最近几年的H1b名额
近年来,每年USCIS都会发布一份名为《Characteristics of H-1B Specialty Occupation Workers》的报告,汇报上一年 H1b 的使用情况。根据近3年的报告(2018、2019、2020财年报告),总结如下。
其中
- 数字为 H1b 批准数,不是抽签数或者提交数
- 新申请,即包括受名额限制的 85,000 抽签申请,以及不受名额限制的非盈利组织(以高校为主)
- 既有申请 包括:同雇主延期、同雇主修改(如换工作地点)、换雇主、增加一个兼职的H1b等
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
新申请 | 既有申请 | 新申请 | 既有申请 | 新申请 | 既有申请 | 新申请 | 既有申请 | |
总数 | 96,167 | 277,225 | 87,894 | 247,067 | 132,986 | 256,392 | 122,886 | 303,824 |
印度 | 67,815 | 208,608 | 51,353 | 192,641 | 79,423 | 199,068 | 73,717 | 245,777 |
印度占比 | 70.5% | 75.2% | 58.4% | 78.0% | 59.7% | 77.6% | 60.0% | 80.9% |
中国 | 15,165 | 19,312 | 18,025 | 21,675 | 25,490 | 25,119 | 20,798 | 30,799 |
中国占比 | 15.8% | 7.0% | 20.5% | 8.8% | 19.2% | 9.8% | 16.9% | 10.1% |
网络谣言
网上常见两个谣言:
1. 印度靠作弊获得每年 80% 的 H1b 名额。其实这是不对的。这个 80% 是 既有的 H1b 比例,包括了换工作、延期等情况。因为印度存在大量的绿卡排期等待中的 H1b,一旦跳槽或者3年到了,就需要再次申请H1b。所以在存量H1b里,印度的占比会明显高于别的国家。从上面的表格可知,对于每年的新增 H1b,印度最近3年稳定在 60%,中国最高是2018年的20.5%,最低是2020年的16.9%,平均18.9%左右。每年新增中国 H1b 三年平均 21,438/每年。
2. 印度留学生不如中国多,H1b拿好几倍,因为都是从印度搬运来的,对留学生不公平。这个说法曾经是对的,尤其是200X年那段 H1b 数量激增的几年,美国本土的供应量很低,只有靠搬运才能满足用工缺口。目前 H1b 的申请主力已经是境内人士了。我们看2020年的数字,来自美国移民执法局(Immigration and Customs Enforcement,管理学校 I-20 的机构)https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/data-CitizenshipSTEMOPT_2020.pdf 和 https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/data-CitizenshipActiveStudents_2019.pdf
国籍 | 学生数 | STEM OPT数 |
中国 | 474,497 | 31,124 |
印度 | 249,221 | 63,744 |
韩国 | 84,071 | 2,938 |
可以看到,虽然中国的留学生数量远超印度,但印度的 STEM OPT 的人数是中国的 2 倍。STEM 的好处自然不用多说,3 年 OPT 可以多抽两次 H1b。所以,虽然中国看起来留学生数量众多,但由于以文科、商科、艺术等非 STEM 专业为主,或者并没有申请 STEM OPT (比如直接回国的),实际上导致印度的学生在获得 H1b 数量上碾压中国学生:毕竟1次机会 vs. 3次机会,概率上,如果一次是 50% ,则另三次是 87.5% 中奖。
根据 ICE 的 2019 年 STEM OPT 数据,仅仅是 STEM OPT 持有人就有 135,960。再加上人数众多的 非 STEM 专业,以及从 H4(配偶)、L1/L2(跨国调动)、TN(墨西哥和加拿大公民的工作签证)、非盈利 H1b 转 盈利等等身份来抽签的,每年参加 H1b 抽签的人数保持 200k+ 应该是常态了。这其中,跨国“搬运”已经不再是主流了,甚至从数据看,是其中非常小的一部分。
以2019数据,中国占 STEM OPT 比例是20%,中国占 H1b 新批准比例正好也是20%。印度占 STEM OPT 总数的 47%,印度占新批准 H1b 总数的 60%。先抛开一些复杂的因素不谈(比如:中国的性别基本平衡,而印度留学生以男性占绝大多数。他们的印度配偶若干年后也要以 H4 身份参加 H1b 抽签),即使认为多出来的全都是搬运,也只是总数的 13% 左右。
搬运问题,目前的确存在,但不至于像网上传言那样,占了 80% 等耸人听闻的说法。
EB 绿卡需求的入口
境内H1b 并不是绿卡前身份的唯一来源,甚至不是主要来源。比如,对于ROW(Rest of the World,中印以外)的 STEM F1 学生来说,因为 OPT 可以有三年,足够做完 PERM 并且提交 I-485 了,不需要参与 H1b 抽签。
所以,EB绿卡的需求,主要来源于:
- 境内的 H1b、H4
- 境内的其他各种身份,包括 L1、TN、F1 等
- 境外申请:中印主要以 EB1a 和 NIW为主,以及ROW则各种各样,尤其是菲律宾护士、墨西哥牛奶工等
H1b 的出口
一个 H1b 的出路,一般包括如下:
- 靠自己获得 EB 类绿卡
- 找美国人结婚,获得 FB 或者 IR 类绿卡
- 离开美国,不再寻求绿卡(包括回母国、去加拿大或者欧洲等各种情况)
绿卡名额
绿卡名额分配 一文中讲到,EB类,每年 140,000 个名额,每个国家不超过7%。
对于中国来说,由于 EB2 / 3 有印度作为MRC(Most Retrogressed Country)拿所有水平SO,所以中国的EB2 / 3基本只有 2,803 个名额
EB1在过去几年出现排期。当中印同为MRC时(aka. 中印捆绑),中印一起拿水平SO。一旦中印解绑,则名额全部是MRC的,也就是全部SO给印度。