更改

跳到导航 跳到搜索
第72行: 第72行:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! style="text-align:center;" |种类
 
! style="text-align:center;" |种类
! style="text-align:center;" |正常年份 计算
+
! style="text-align:center;" |正常年份
! style="text-align:right;" |正常年份名额
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021财年
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021财年 计算
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022财年
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2021名额
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2023 财年
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022 财年 计算
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2024财年
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2022名额
   
|-
 
|-
|EB1:||140,000  x  28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
+
|EB1:||140,000  x  28.6% = 40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6% = 74,932
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |280,000 x 28.6% = 80,080
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |200,000 x 28.6% = 57,200
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB2:||140,000  x  28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
+
|EB2:||140,000  x  28.6% = 40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6% = 74,932
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |280,000 x 28.6% = 80,080
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |200,000 x 28.6% = 57,200
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB3:||140,000  x  28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
+
|EB3:||140,000  x  28.6% = 40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6% = 74,932
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |280,000 x 28.6% = 80,080
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
+
| style="color:#cc8800" |200,000 x 28.6% = 57,200
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB4:||140,000  x 7.1%|| style="text-align:right;" |9,940
+
|EB4:||140,000  x   7.1% =   9,940
| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%
+
| style="color:#cc8800" |262,000 x   7.1% = 18,602
| style="color:#cc8800; text-align:right" |18,602
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |280,000 x  7.1% = 19,880
| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%
+
| style="color:#cc8800" |280,000 x   7.1% = 14,200
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB5:||140,000  x 7.1%|| style="text-align:right;" |9,940
+
|EB5:||140,000  x   7.1% =   9,940
| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%
+
| style="color:#cc8800" |262,000 x   7.1% = 18,602
| style="color:#cc8800; text-align:right" |18,602
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |280,000 x  7.1% = 19,880
| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%
+
| style="color:#cc8800" |280,000 x   7.1% = 14,200
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|}
 
|}
   第131行: 第130行:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! style="text-align:center;" |种类
 
! style="text-align:center;" |种类
! style="text-align:center;" |正常年份 计算
+
! style="text-align:center;" |正常年份
! style="text-align:right;" |数量
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021年 计算
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022财年
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2021数量
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2023财
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022 计算
+
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2024财年
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2022数量
   
|-
 
|-
|EB1中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
+
|EB1中国:||40,040 x 7% = 2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7% = 5,246
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,246
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,606
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |57,200 x 7% = 4,004
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB2中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
+
|EB2中国:||40,040 x 7% = 2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7% = 5,246
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,245
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,606
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |57,200 x 7% = 4,004
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB3中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
+
|EB3中国:||40,040 x 7% = 2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7% = 5,246
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,245
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,606
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |57,200 x 7% = 4,004
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB4中国:||9,940 * 7%|| style="text-align:right;" |696
+
|EB4中国:||9,940 x 7% =   696
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7% = 1,302
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,302
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880 x 7% = 1,392
| style="color:#cc8800" |19,880 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |14,200 x 7% =  994
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|-
 
|-
|EB5中国:||9,940 * 7%|| style="text-align:right;" |696
+
|EB5中国:||9,940 x 7% =   696
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7% = 1,302
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,302
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880 x 7% = 1,392
| style="color:#cc8800" |19,880 x 7%
+
| style="color:#cc8800" |14,200 x 7% =  994
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392
+
| style="color:#cc8800; text-align:right" |TBD
 
|}
 
|}
  
404

个编辑

导航菜单