国务院链接
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-august-2020.html
排期
|  | eb | fb | 
| A表 | 
| Employment-based | All Chargeability Areas Except
Those Listed
 | CHINA-mainland born
 | EL SALVADORGUATEMALAHONDURAS | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | VIETNAM |  
| 1st | C | 08FEB18 | C | 08FEB18 | C | C | C |  
| 2nd | C | 15JAN16 | C | 08JUL09 | C | C | C |  
| 3rd | 01APR19 | 15FEB17 | 01APR19 | 01OCT09 | 01APR19 | 01APR19 | 01APR19 |  
| Other Workers | 01APR19 | 01AUG08 | 01APR19 | 01OCT09 | 01APR19 | 01APR19 | 01APR19 |  
| 4th | C | C | 01APR17 | C | 15JUN18 | C | C |  
| Certain Religious Workers | C | C | 01APR17 | C | 15JUN18 | C | C |  
| 5th Non-Regional Center (C5 and T5)
 | C | 08AUG15 | C | C | C | C | 22JUL17 |  
| 5th Regional Center (I5 and R5)
 | C | 08AUG15 | C | C | C | C | 22JUL17 |  | 
| Family-Sponsored | All Chargeability Areas Except
Those Listed
 | CHINA-mainland born
 | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |  
| F1 | 15AUG14 | 15AUG14 | 15AUG14 | 22DEC97 | 01SEP11 |  
| F2A | C | C | C | C | C |  
| F2B | 08JUN15 | 08JUN15 | 08JUN15 | 22MAR99 | 01APR11 |  
| F3 | 01JUN08 | 01JUN08 | 01JUN08 | 15JUL96 | 15NOV01 |  
| F4 | 08SEP06 | 08SEP06 | 22FEB05 | 15JUN98 | 01SEP01 |  | 
| B表 | 
| Employment-based | All ChargeabilityAreas ExceptThose Listed | CHINA-mainland born
 | EL SALVADORGUATEMALAHONDURAS | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |  
| 1st | C | 01JUL18 | C | 01JUL18 | C | C |  
| 2nd | C | 01AUG16 | C | 15AUG09 | C | C |  
| 3rd | 01APR20 | 01MAY17 | 01APR20 | 01FEB10 | 01APR20 | 01APR20 |  
| Other Workers | 01APR20 | 01OCT08 | 01APR20 | 01FEB10 | 01APR20 | 01APR20 |  
| 4th | C | C | 01OCT17 | C | C | C |  
| Certain Religious Workers | C | C | 01OCT17 | C | C | C |  
| 5th Non-Regional Center (C5 and T5)
 | C | 15DEC15 | C | C | C | C |  
| 5th Regional Center (I5 and R5)
 | C | 15DEC15 | C | C | C | C |  | 
| Family-Sponsored | All Chargeability Areas Except
Those Listed
 | CHINA-mainland born
 | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |  
| F1 | 08JUN15 | 08JUN15 | 08JUN15 | 01FEB00 | 08JUN12 |  
| F2A | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 |  
| F2B | 15MAR16 | 15MAR16 | 15MAR16 | 08NOV99 | 01DEC11 |  
| F3 | 08MAY09 | 08MAY09 | 08MAY09 | 01AUG00 | 22AUG02 |  
| F4 | 01SEP07 | 01SEP07 | 08NOV05 | 01APR99 | 08MAY02 |  |