打开主菜单

更改

绿卡名额分配

添加1,353字节9个月前
无编辑摘要
|}
== 职业移民分类和 EB绿卡年度 配额==
移民法规定了,EB1、2、3分别占EB总共配额的28.6%,EB4、5分别占EB总数的7.1%。  这个计算是百分比,基于 的都是年度 总配额。所以,如果 年度 总配额有变化,比如, 疫情期间 有 FB 给 EB 的名额,这些名额都按百分比分配。具体如下:
{| class="wikitable"
! style="text-align:center;" |种类
! style="text-align:center;" |正常年份 计算! style="text-align:right;" |正常年份名额! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021财年 计算! style="text-align:rightcenter; color:#cc8800" |2021名额2022财年! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022 2023 财年 计算! style="text-align:rightcenter; color:#cc8800" |2022名额2024财年
|-
|EB1:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%= 74,932| style="color:#cc8800; text-align:right" |74280,000 x 28.6% = 80,932080| style="color:#cc8800" |280200,000 x 28.6%= 57,200| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080TBD
|-
|EB2:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%= 74,932| style="color:#cc8800; text-align:right" |74280,000 x 28.6% = 80,932080| style="color:#cc8800" |280200,000 x 28.6%= 57,200| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080TBD
|-
|EB3:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%= 74,932| style="color:#cc8800; text-align:right" |74280,000 x 28.6% = 80,932080| style="color:#cc8800" |280200,000 x 28.6%= 57,200| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080TBD
|-
|EB4:||140,000 x 7.1%|| style="text-align:right;" | 9,940| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%= 18,602| style="color:#cc8800; text-align:right" |18280,000 x 7.1% = 19,602880| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%= 14,200| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880TBD
|-
|EB5:||140,000 x 7.1%|| style="text-align:right;" | 9,940| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%= 18,602| style="color:#cc8800; text-align:right" |18280,000 x 7.1% = 19,602880| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%= 14,200| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880TBD
|}
{| class="wikitable"
! style="text-align:center;" |种类
! style="text-align:center;" |正常年份 计算! style="text-align:right;" |数量! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021 计算! style="text-align:rightcenter; color:#cc8800" |2021数量2022财年! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022 2023财 计算! style="text-align:rightcenter; color:#cc8800" |2022数量2024财年
|-
|EB1中国:||40,040 * x 7%|| style="text-align:right;" |2,803| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%= 5,246| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,246606| style="color:#cc8800" |8057,080 200 x 7%= 4,004| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606TBD
|-
|EB2中国:||40,040 * x 7%|| style="text-align:right;" |2,803| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%= 5,246| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,245606| style="color:#cc8800" |8057,080 200 x 7%= 4,004| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606TBD
|-
|EB3中国:||40,040 * x 7%|| style="text-align:right;" |2,803| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%= 5,246| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080 x 7% = 5,245606| style="color:#cc8800" |8057,080 200 x 7%= 4,004| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606TBD
|-
|EB4中国:||9,940 * x 7%|| style="text-align:right;" | 696| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%= 1,302| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880 x 7% = 1,302392| style="color:#cc8800" |1914,880 200 x 7%= 994| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392TBD
|-
|EB5中国:||9,940 * x 7%|| style="text-align:right;" | 696| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%= 1,302| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880 x 7% = 1,302392| style="color:#cc8800" |1914,880 200 x 7%= 994| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392TBD
|}
实际操作中,第一二三步实际上是一起进行的,并没有卡住ROW,先给中印发满2803。国务院会根据以往经验,对名额做出估计,并按季度调整,保证名额的充分使用。
按照法律和法规 ,前三季度,每季度总量不可超过全球总量的 27%【22 CFR § 42.51(a)】
*前三季度, 月发卡 季度 总量不可超过全球总量 的10的 27%( 即使某季度欠了,也不 下季度补,必须等到Q4补)*每月 累计 发卡总量不可超过总名额的累计每月10%(有欠发可补 ,如第一个月只发了7%的话,第二个月可以发到13% *注意这只是针对DOS制定排期的指引,排期一旦生效就具有法律效力,不可以中途更改。而且USCIS发卡只看排期表,不管季度/月度名额。所以不存在“本月名额用完”或者“本季度名额用完”就停发的情况,只要PD早于排期表日就代表有名额——特例是财年底(8月或9月)可能会全年名额用完,到时候所有人都绿不了,网上一定会大面积出现报告CRP状态的人,会有大量律师提醒本年度名额用完,甚至DOS/USCIS网站官宣本年度名额用完。在没有出现大面积CRP/大量律师宣布/官网官宣等情况以前,不用猜本月/本季是否还有名额,一定还有,如果就你一个人显示CRP了那就是USCIS搞错了(比如把你看成印度人了
==为什么每年的实发名额都不是 2803?==
在发放绿卡的实际操作中,由于是使用的“排期表”,按日期划线,所以很难精确分配每一张绿卡到每一个国家。而且排期表一般提前半个月发布,要管接下来的一个月,实际上也不可能精确控制名额。所以,每年实发名额可能会略多或者略少于法定名额。  此外,由于在天安门事件后美国出于人道立场考虑给中国人发出了大量的绿卡,也就是俗称的“64血卡”,因此要求在之后的年份里从中国当年度的EB3当中扣除300张,EB5当中扣除700张,总计数量为1000张。但是在实际中,由于早年 间中国EB申请人没有那么多,EB尚能拿到一些SO 间EB3无排期或者排期很短,实际影响不大 。而对于EB5来说,本来中国就是MRC,名额最后也都是被中国拿走。所以这一名额扣除,并 无实质影响 未造成可见的排期迟缓 。且国务院已经宣布 于2021年血卡 名额扣除完毕,未来将不再需要扣除这1000的名额 。能提早扣除完毕,主要是因为早年间中国EB申请人没有那么多,所以按当时《中国学生保护法》的规定,凡是当年没到EB的7%配额的,多余名额一律拿来扣除血卡配额,所以这些名额主要是这样“技术性抵扣”被扣除的,这样最后一年是2007年(当年中国名额剩余8k左右,抵扣给了血卡)。具体分析可以参考 https://gonglue.us/131763 文
按月发布的排期表,对于名额控制的反射弧很长,经常导致多收表以至于排期倒退,或者少收表以至于名额浪费。对此中国人曾经进行过诉讼,详见 [[Zixiang Li, et al v. Hillary Clinton, et al]] (对,当年的国务卿还是希拉里,是奥本的老板,所以她是第一被告)
403

个编辑