變更

跳至導覽 跳至搜尋

绿卡名额分配

增加 542 位元組, 2 年前
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021年计算
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2021数量
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022年计算
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2022数量
|-
|EB1中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,246
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
|-
|EB2中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,245
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
|-
|EB3中国:||40,040 * 7%|| style="text-align:right;" |2,803
| style="color:#cc8800" |74,932 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,245
| style="color:#cc8800" |80,080 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |5,606
|-
|EB4中国:||9,940 * 7%|| style="text-align:right;" |696
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,302
| style="color:#cc8800" |19,880 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392
|-
|EB5中国:||9,940 * 7%|| style="text-align:right;" |696
| style="color:#cc8800" |18,602 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,302
| style="color:#cc8800" |19,880 x 7%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |1,392
|}
404

次編輯

導覽選單