排期
跳至導覽
跳至搜尋
月份 | 排期討論 | 奧本 Check-In |
---|---|---|
10/20 | ||
9/20 | ||
8/20 | ||
7/20 | 7/20排期討論 | 7/20奧本語錄 |
6/20 | 6/20排期討論 | 6/20奧本語錄 |
5/20 | ||
4/20 | ||
3/20 | ||
2/20 | ||
1/20 | ||
12/19 | ||
11/19 | ||
10/19 |
國會報告
The Employment-Based Immigration Backlog
Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would substantially increase the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly.