開啟主選單

變更

绿卡名额分配

增加 568 位元組, 2 年前
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2021财年计算
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2021名额
! style="text-align:center; color:#cc8800" |2022财年计算
! style="text-align:right; color:#cc8800" |2022名额
|-
|EB1:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
|-
|EB2:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
|-
|EB3:||140,000 x 28.6%|| style="text-align:right;" |40,040
| style="color:#cc8800" |262,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |74,932
| style="color:#cc8800" |280,000 x 28.6%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |80,080
|-
|EB4:||140,000 x 7.1%|| style="text-align:right;" |9,940
| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |18,602
| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880
|-
|EB5:||140,000 x 7.1%|| style="text-align:right;" |9,940
| style="color:#cc8800" |262,000 x 7.1%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |18,602
| style="color:#cc8800" |280,000 x 7.1%
| style="color:#cc8800; text-align:right" |19,880
|}
404

次編輯