排期
跳至導覽
跳至搜尋
月份 | 排期討論 | 奧本 Check-In | 奧本關於中國移民的對話 |
---|---|---|---|
11/20 | N/A | 11/20奧本對話 | |
10/20 | 10/20排期討論 | N/A | 10/20奧本對話 |
9/20 | 9/20排期討論 | N/A | 9/20奧本對話 |
8/20 | 8/20排期討論 | 8/20奧本語錄 | 8/20奧本對話 |
7/20 | 7/20排期討論 | 7/20奧本語錄 | 7/20奧本對話 |
6/20 | 6/20排期討論 | 6/20奧本語錄 | |
5/20 | |||
4/20 | |||
3/20 | |||
2/20 | |||
1/20 | |||
12/19 | |||
11/19 | |||
10/19 |
國會報告
The Employment-Based Immigration Backlog
Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would substantially increase the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly.