“排期”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Hierophant(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
!排期讨论 | !排期讨论 | ||
![[奥本]] Check-In | ![[奥本]] Check-In | ||
+ | ![[奥本]]关于中国移民的对话 | ||
+ | |- | ||
+ | |11/20 | ||
+ | | | ||
+ | |N/A | ||
+ | |[[11/20奥本对话]] | ||
|- | |- | ||
|10/20 | |10/20 | ||
− | | | + | |[[10/20排期讨论]] |
− | | | + | |N/A |
+ | |[[10/20奥本对话]] | ||
|- | |- | ||
|9/20 | |9/20 | ||
− | | | + | |[[9/20排期讨论]] |
− | | | + | |N/A |
+ | |[[9/20奥本对话]] | ||
|- | |- | ||
|8/20 | |8/20 | ||
|[[8/20排期讨论]] | |[[8/20排期讨论]] | ||
− | | | + | |[[8/20奥本语录]] |
+ | |[[8/20奥本对话]] | ||
|- | |- | ||
|7/20 | |7/20 | ||
|[[7/20排期讨论]] | |[[7/20排期讨论]] | ||
|[[7/20奥本语录]] | |[[7/20奥本语录]] | ||
+ | |[[7/20奥本对话]] | ||
|- | |- | ||
|6/20 | |6/20 | ||
|[[6/20排期讨论]] | |[[6/20排期讨论]] | ||
|[[6/20奥本语录]] | |[[6/20奥本语录]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|5/20 | |5/20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4/20 | |4/20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3/20 | |3/20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2/20 | |2/20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1/20 | |1/20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12/19 | |12/19 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11/19 | |11/19 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10/19 | |10/19 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | = | + | = 国会报告 = |
[https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46291 The Employment-Based Immigration Backlog] | [https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46291 The Employment-Based Immigration Backlog] | ||
Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would '''substantially''' '''increase''' the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly. | Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would '''substantially''' '''increase''' the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly. |
2020年12月2日 (三) 18:32的最新版本
月份 | 排期讨论 | 奥本 Check-In | 奥本关于中国移民的对话 |
---|---|---|---|
11/20 | N/A | 11/20奥本对话 | |
10/20 | 10/20排期讨论 | N/A | 10/20奥本对话 |
9/20 | 9/20排期讨论 | N/A | 9/20奥本对话 |
8/20 | 8/20排期讨论 | 8/20奥本语录 | 8/20奥本对话 |
7/20 | 7/20排期讨论 | 7/20奥本语录 | 7/20奥本对话 |
6/20 | 6/20排期讨论 | 6/20奥本语录 | |
5/20 | |||
4/20 | |||
3/20 | |||
2/20 | |||
1/20 | |||
12/19 | |||
11/19 | |||
10/19 |
国会报告
The Employment-Based Immigration Backlog
Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would substantially increase the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly.