「词条总揽」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→重要概念) |
Cosmozhang1988(對話 | 貢獻) 小 (→重要概念) |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
== 移民排期 == | == 移民排期 == | ||
=== 排期入门 === | === 排期入门 === | ||
− | PD | + | [[排期]],[[PD]],[[RD]] ,[[ 面试]] ,[[ 背景调查]] ,[[ 体检]],[[A 表]],[[B 表]] ,[[ 奥本]],[[NSC]], [[TSC]], [[NBC]], [[NVC]],[[J 表]],[[NIW]],[[EB1]],[[EB2]],[[EB3]],[[EB5]],[[PERM]],[[LCA]],[[RFE]], [[NOID]], [[ 杀手]],[[AOS]], [[COS]], [[CP]] |
=== 排期进阶 === | === 排期进阶 === | ||
− | SO | + | [[SO]],[[SO分配]] ,[[ 升降级]] ,[[排期| 奥本语录]] ,[[ 配额]] ,[[ 中印捆绑]],[[CSPA]], [[SR]], [[ROW]] |
=== 排期数据 === | === 排期数据 === | ||
− | DOS年度数据 | + | [[DOS年度数据]],[[CP 历史数据]],[[140 历史数据]],[[H1B 人数估算报告]] ,[https://eb-stats.herokuapp.com/ 排期历史数据可视化及预测] |
== 签证/表格 == | == 签证/表格 == | ||
=== 签证类型 === | === 签证类型 === | ||
==== 非移民签证类型 ==== | ==== 非移民签证类型 ==== | ||
===== 学生阶段 ===== | ===== 学生阶段 ===== | ||
− | F1,F2,F1-CPT, F1-OPT, F1-STEM-OPT | + | [[F1]], [[F2]], [[F1-CPT]], [[F1-OPT]], [[F1-STEM-OPT]],[[EAD]],[[M1]] |
===== 工作阶段 ===== | ===== 工作阶段 ===== | ||
− | H1B | + | [[H1B]],[[H4]],[[H4-EAD]], [[L1]], [[L2]], [[O1]], [[O3]] |
===== 访问学者 ===== | ===== 访问学者 ===== | ||
− | J1 | + | [[J1]],[[J2]] |
===== 探亲旅游 ===== | ===== 探亲旅游 ===== | ||
− | B1 | + | [[B1]],[[B2]] |
===== 特殊类别 ===== | ===== 特殊类别 ===== | ||
− | E1 | + | [[E1]],[[E2]],[[E3]],[[TN]],[[TD]] |
==== 移民签证类型 ==== | ==== 移民签证类型 ==== | ||
===== 美国公民直系亲属 ===== | ===== 美国公民直系亲属 ===== | ||
− | IR-1 | + | [[IR-1]],[[IR-2]],[[CR-1]],[[CR-2]],[[IR-3]],[[IR-4]],[[IR-5]] |
===== 其他亲属移民类型 ===== | ===== 其他亲属移民类型 ===== | ||
− | F1 | + | [[F1]],[[F2-A]],[[F2-B]],[[F3]],[[F4]],[[DV]] |
===== 职业移民类型 ===== | ===== 职业移民类型 ===== | ||
− | E1(EB1) | + | [[EB1|E1(EB1)]],[[EB2|E2(EB2)]],[[EB3|E3(EB3)]],[[EB4|E4(EB4)]],[[EB5|E5(EB5)]] |
=== 非移民签证表格 === | === 非移民签证表格 === | ||
==== 入境需要 ==== | ==== 入境需要 ==== | ||
− | DS-160 | + | [[DS-160]],[[I-20]],[[I-94]],[[DS-2019]],[[EVUS]] |
==== 境内延期或转换身份 ==== | ==== 境内延期或转换身份 ==== | ||
− | I-129 | + | [[I-129]],[[I-539]] |
=== 移民签证表格 === | === 移民签证表格 === | ||
==== 职业移民 ==== | ==== 职业移民 ==== | ||
− | I-131 | + | [[I-131]],[[I-140]],[[I-485]],[[I-485A]],[[I-526]],[[I-765]],[[I-924]],[[I-924A]] |
==== 其他 ==== | ==== 其他 ==== | ||
− | I-130 | + | [[I-130]],[[I-360]],[[I-944]],[[I-945]],[[N-400]] |
=== 其他 === | === 其他 === | ||
− | I-9 | + | [[I-9]],[[I-907]] |
=== 重要概念 === | === 重要概念 === | ||
− | Status | + | [[Status]],[[Visa]], [[Combo]], [[Auto-revalidation]], [[J1 豁免]], [[OOS]], [[EOS]] |
== 机构类 == | == 机构类 == | ||
=== 政府部门 === | === 政府部门 === | ||
==== 国务院 ==== | ==== 国务院 ==== | ||
− | Bureau of Consular Affairs,大使馆,领事馆 | + | [[Bureau of Consular Affairs]] ,[[ 大使馆]] ,[[ 领事馆]] |
==== 国土安全部 ==== | ==== 国土安全部 ==== | ||
− | + | [[USCIS| 移民局]] ([[USCIS]]),[[CBP]],[[TSA]] | |
=== 立法部门 === | === 立法部门 === | ||
==== 众议院及其下属Committees ==== | ==== 众议院及其下属Committees ==== | ||
− | Appropriations, Budget | + | [[Appropriations]], [[Budget]] |
==== 参议院及其下属Committees ==== | ==== 参议院及其下属Committees ==== | ||
− | Appropriations, Budget, Judiciary | + | [[Appropriations]], [[Budget]], [[Judiciary]] |
=== 司法部门 === | === 司法部门 === | ||
最高法 | 最高法 | ||
行 74: | 行 74: | ||
==== 2020 ==== | ==== 2020 ==== | ||
==== 2019 ==== | ==== 2019 ==== | ||
− | H.R.1044, S.386, | + | [[H.R.1044]], [[S.386]], |
==== 2018 ==== | ==== 2018 ==== | ||
==== 2017 ==== | ==== 2017 ==== | ||
行 83: | 行 83: | ||
==== 2012 ==== | ==== 2012 ==== | ||
==== 2011 ==== | ==== 2011 ==== | ||
− | H.R 3012 | + | [[H.R. 3012]] |
==== 2010 ==== | ==== 2010 ==== | ||
==== 2009 ==== | ==== 2009 ==== | ||
− | H.R.1868, S.887, H.R. 264, H.R. 182, H.R. 1791, H.R. 2709, S.1085 | + | [[H.R.1868]], [[S.887]], [[H.R. 264]], [[H.R. 182]], [[H.R. 1791]], [[H.R. 2709]], [[S.1085]] |
==== 2008 ==== | ==== 2008 ==== | ||
H.R.5882, H.R.5921, H.R.6039 | H.R.5882, H.R.5921, H.R.6039 | ||
=== 新移民团体 === | === 新移民团体 === | ||
− | NIU | + | [[NIU]],[[CACAA]] ([[ 咔咔]] ) ,[[CAA]],[[UCA]],[[IV]] |
== 其他移民话题 == | == 其他移民话题 == | ||
− | DACA, DREAM Act | + | [[DACA]] , [[DREAM Act]] |
於 2020年9月27日 (日) 23:57 的最新修訂
EB Greencard 所有詞條
移民排期
排期入門
排期,PD,RD,面試,背景調查,體檢,A表,B表,奧本,NSC, TSC, NBC, NVC,J表,NIW,EB1,EB2,EB3,EB5,PERM,LCA,RFE, NOID, 殺手,AOS, COS, CP
排期進階
SO,SO分配,升降級,奧本語錄,配額,中印捆綁,CSPA, SR, ROW
排期數據
DOS年度數據,CP歷史數據,140歷史數據,H1B人數估算報告,排期歷史數據可視化及預測
簽證/表格
簽證類型
非移民簽證類型
學生階段
F1, F2, F1-CPT, F1-OPT, F1-STEM-OPT,EAD,M1
工作階段
訪問學者
探親旅遊
特殊類別
移民簽證類型
美國公民直系親屬
IR-1,IR-2,CR-1,CR-2,IR-3,IR-4,IR-5
其他親屬移民類型
職業移民類型
E1(EB1),E2(EB2),E3(EB3),E4(EB4),E5(EB5)
非移民簽證表格
入境需要
境內延期或轉換身份
移民簽證表格
職業移民
I-131,I-140,I-485,I-485A,I-526,I-765,I-924,I-924A
其他
其他
重要概念
Status,Visa, Combo, Auto-revalidation, J1豁免, OOS, EOS
機構類
政府部門
國務院
Bureau of Consular Affairs,大使館,領事館
國土安全部
立法部門
眾議院及其下屬Committees
參議院及其下屬Committees
Appropriations, Budget, Judiciary
司法部門
最高法
法律法條類
Immigration and Nationality Act
American Competitiveness in the Twenty-first Century Act of 2000 (AC21)
Code of Federal Regulations (CFR)
Foreign Affairs Manual (FAM)
Executive Orders and Proclamations (EO)
移民改革類
綜合移民改革(CIR)
其他移民改革
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
H.R.1868, S.887, H.R. 264, H.R. 182, H.R. 1791, H.R. 2709, S.1085
2008
H.R.5882, H.R.5921, H.R.6039