“Zixiang Li, et al v. Hillary Clinton, et al”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“这是2010年5月递交的诉讼,原因是2008年中国EB3只发了2057,2009年更只发了1077,远低于法定名额2803个。由于中国能获得2803个名…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
这是2010年5月递交的诉讼,原因是2008年中国EB3只发了2057,2009年更只发了1077,远低于法定名额2803个。由于中国能获得2803个名额的基础就是“发绿卡必须按PD”,所以,基于此法条,在2010年初,DOS公布年度名额后,提起诉讼。诉讼结果是被法庭dismiss。 | 这是2010年5月递交的诉讼,原因是2008年中国EB3只发了2057,2009年更只发了1077,远低于法定名额2803个。由于中国能获得2803个名额的基础就是“发绿卡必须按PD”,所以,基于此法条,在2010年初,DOS公布年度名额后,提起诉讼。诉讼结果是被法庭dismiss。 | ||
+ | |||
+ | == 诉求 == | ||
+ | 根据法庭文件 https://www.ilw.com/seminars/201005_citation3c.pdf<nowiki/>,本次官司的诉求为: | ||
+ | |||
+ | A. 国务院违法,因为国务院没有按照PD进行排期(即:没有发满中国,而却发给了ROW,不满足移民法关于“按照PD发卡”的要求) | ||
+ | |||
+ | B. 移民局违法,因为移民局没有按照PD进行批准 | ||
+ | |||
+ | C. 移民局违法,因为即使国务院没有分配名额,移民局也没有按照PD来批准 | ||
+ | |||
+ | D. 被告人(国务院、移民局等)没有按照法律要求,公布PD的分布情况 | ||
+ | |||
+ | E. 被告人(国务院、移民局等)没有按照法律要求,公布 I-140 和 I-485 的库存 | ||
+ | |||
+ | 诉求:被告人纠正错误,并且给原告预留名额。 | ||
+ | |||
+ | == 判决 == | ||
+ | 所有诉求被dismiss | ||
+ | |||
+ | == 上诉 == | ||
+ | 2013年3月20日,上诉结果,维持原判 |
2021年8月23日 (一) 05:49的版本
这是2010年5月递交的诉讼,原因是2008年中国EB3只发了2057,2009年更只发了1077,远低于法定名额2803个。由于中国能获得2803个名额的基础就是“发绿卡必须按PD”,所以,基于此法条,在2010年初,DOS公布年度名额后,提起诉讼。诉讼结果是被法庭dismiss。
诉求
根据法庭文件 https://www.ilw.com/seminars/201005_citation3c.pdf,本次官司的诉求为:
A. 国务院违法,因为国务院没有按照PD进行排期(即:没有发满中国,而却发给了ROW,不满足移民法关于“按照PD发卡”的要求)
B. 移民局违法,因为移民局没有按照PD进行批准
C. 移民局违法,因为即使国务院没有分配名额,移民局也没有按照PD来批准
D. 被告人(国务院、移民局等)没有按照法律要求,公布PD的分布情况
E. 被告人(国务院、移民局等)没有按照法律要求,公布 I-140 和 I-485 的库存
诉求:被告人纠正错误,并且给原告预留名额。
判决
所有诉求被dismiss
上诉
2013年3月20日,上诉结果,维持原判