第2行: |
第2行: |
| == 移民排期 == | | == 移民排期 == |
| === 排期入门 === | | === 排期入门 === |
− | [[PD]],[[RD]],[[面试]],[[背景调查]],[[体检]],[[A表]],[[B表]],[[奥本]],[[NSC]], [[TSC]], [[NBC]], [[NVC]],[[J表]],[[NIW]],[[EB1]],[[EB2]],[[EB3]],[[EB5]],[[PERM]],[[LCA]],[[RFE]], [[NOID]], [[杀手]],[[AOS]], [[COS]], [[CP]] | + | [[排期]],[[PD]],[[RD]],[[面试]],[[背景调查]],[[体检]],[[A表]],[[B表]],[[奥本]],[[NSC]], [[TSC]], [[NBC]], [[NVC]],[[J表]],[[NIW]],[[EB1]],[[EB2]],[[EB3]],[[EB5]],[[PERM]],[[LCA]],[[RFE]], [[NOID]], [[杀手]],[[AOS]], [[COS]], [[CP]] |
| === 排期进阶 === | | === 排期进阶 === |
− | [[SO]],[[SO分配]],[[升降级]],[[奥本语录]],[[配额]],[[中印捆绑]],[[CSPA]], [[SR]], [[ROW]] | + | [[SO]],[[SO分配]],[[升降级]],[[ 排期| 奥本语录]],[[配额]],[[中印捆绑]],[[CSPA]], [[SR]], [[ROW]] |
| === 排期数据 === | | === 排期数据 === |
− | [[DOS年度数据]],[[CP历史数据]],[[140历史数据]],[[H1B人数估算报告]],[[ 排期历史数据可视化及预测]] | + | [[DOS年度数据]],[[CP历史数据]],[[140历史数据]],[[H1B人数估算报告]],[https://eb-stats.herokuapp.com/ 排期历史数据可视化及预测] |
| == 签证/表格 == | | == 签证/表格 == |
| === 签证类型 === | | === 签证类型 === |
第28行: |
第28行: |
| [[F1]],[[F2-A]],[[F2-B]],[[F3]],[[F4]],[[DV]] | | [[F1]],[[F2-A]],[[F2-B]],[[F3]],[[F4]],[[DV]] |
| ===== 职业移民类型 ===== | | ===== 职业移民类型 ===== |
− | [[E1]]([[EB1]]) ,[[E2]]([[EB2]]) ,[[E3]]([[EB3]]) ,[[E4]]([[EB4]]) ,[[E5]]([[EB5]]) | + | [[EB1|E1(EB1)]],[[EB2|E2(EB2)]],[[EB3|E3(EB3)]],[[EB4|E4(EB4)]],[[EB5|E5(EB5)]] |
| | | |
| === 非移民签证表格 === | | === 非移民签证表格 === |
第46行: |
第46行: |
| | | |
| === 重要概念 === | | === 重要概念 === |
− | [[Status]],[[Visa]], [[Combo, Auto-revalidation]] ,[[J1豁免]], [[OOS]], [[EOS]] | + | [[Status]],[[Visa]], [[Combo]], [[Auto-revalidation]], [[J1豁免]], [[OOS]], [[EOS]] |
| | | |
| == 机构类 == | | == 机构类 == |
第53行: |
第53行: |
| [[Bureau of Consular Affairs]],[[大使馆]],[[领事馆]] | | [[Bureau of Consular Affairs]],[[大使馆]],[[领事馆]] |
| ==== 国土安全部 ==== | | ==== 国土安全部 ==== |
− | [[移民局]] ([[USCIS]]),[[CBP]],[[TSA]] | + | [[USCIS| 移民局]] ([[USCIS]]),[[CBP]],[[TSA]] |
| === 立法部门 === | | === 立法部门 === |
| ==== 众议院及其下属Committees ==== | | ==== 众议院及其下属Committees ==== |