“排期”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第57行: | 第57行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = 国会报告 = | ||
+ | [https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46291 The Employment-Based Immigration Backlog] | ||
+ | |||
+ | Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would '''substantially''' '''increase''' the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly. |
2020年6月18日 (四) 17:00的版本
月份 | 排期讨论 | 奥本 Check-In |
---|---|---|
10/20 | ||
9/20 | ||
8/20 | ||
7/20 | 7/20排期讨论 | |
6/20 | 6/20排期讨论 | 6/20奥本语录 |
5/20 | ||
4/20 | ||
3/20 | ||
2/20 | ||
1/20 | ||
12/19 | ||
11/19 | ||
10/19 |
国会报告
The Employment-Based Immigration Backlog
Maintaining the 7% per-country ceiling, by contrast would substantially increase the already long wait times for Indian and Chinese nationals, but it would continue to allow those from elsewhere to receive green cards relatively quickly.